Онлайн ведение документации и расчет платежей
ОКТМО | 75700000 |
---|---|
Наименование по ОКТМО | Городские округа Челябинской области |
Код | Название | ОКАТО |
---|---|---|
75000000 | Муниципальные образования Челябинской области | |
75700000 | Городские округа Челябинской области | |
75701000 | Челябинский | 75401000000 |
75706000 | Верхнеуфалейский | 75406000000 |
75715000 | Карабашский | 75415000000 |
75728000 | Копейский | 75428000000 |
75742000 | Миасский | 75442000000 |
75743000 | Озерский | 75543000000 |
75752000 | Троицкий | 75452000000 |
75759000 | Локомотивный | 75558000000 |
75707000 | Трехгорный | 75507000000 |
75712000 | Златоустовский | 75412000000 |
75734000 | Кыштымский | 75434000000 |
75738000 | Магнитогорский | 75438000000 |
75746000 | Снежинский | 75545000000 |
75755000 | Усть-Катавский | 75455000000 |
75758000 | Чебаркульский | 75458000000 |
75764000 | Южноуральский | 75464000000 |
456080, Челябинская область, г.Трехгорный, ул.Заречная, д.13
Лаборатория105066, г. Москва, 1-й Басманный переулок, д. 8, стр. 2 (адрес филиала: 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Кирова, д. 14)
Лаборатория456320,Челябинская область, г. Миасс, ул.Менделеева, д. 31
Лаборатория457040, Россия, Челябинская область, Южноуральск, Спортивная, 1
Лаборатория455004,Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Чапаева, 12
Лаборатория456800, Челябинская область, г. Верхний Уфалей, ул. Победы, д. 1
Лаборатория455021, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, д. 37 Б
Лаборатория456304,Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, д. 1
Лаборатория454080,г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 43
Лаборатория456540,Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Освобождение Урала, д. 27-А