Онлайн ведение документации и расчет платежей
| ОКТМО | 75712000 |
|---|---|
| ОКАТО | 75412000000 |
| Наименование по ОКТМО | Златоустовский |
| Код | Название | ОКАТО |
|---|---|---|
| 75000000 | Муниципальные образования Челябинской области | |
| 75700000 | Городские округа Челябинской области | |
| 75712000 | Златоустовский | 75412000000 |
| 75712000001 | Златоуст | 75412000000 |
| 75712000106 | Веселовка | 75412000002 |
| 75712000116 | Плотинка | 75412000004 |
| 75712000141 | Центральный | 75412000008 |
| 75712000146 | Южный | 75412000009 |
| 75712000000 | Населенные пункты, входящие в состав городского округа Златоустовский | |
| 75712000111 | Куваши | 75412000003 |
| 75712000121 | Салган | 75412000005 |
| 75712000126 | Таганай, остановочный пункт | 75412000001 |
| 75712000131 | Тайнак | 75412000006 |
| 75712000136 | Тундуш, ж/д ст | 75412000007 |
456200, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. им. В.И. Ленина, д. 17
Лаборатория456203, РОССИЯ, Челябинская область, Златоуст, ул. им С.М.Кирова, 1
Лаборатория456208,Челябинская область, г. Златоуст, Парковый пр-д, д. 1