Онлайн ведение документации и расчет платежей
| ОКТМО | 75706000 |
|---|---|
| ОКАТО | 75406000000 |
| Наименование по ОКТМО | Верхнеуфалейский |
| Код | Название | ОКАТО |
|---|---|---|
| 75000000 | Муниципальные образования Челябинской области | |
| 75700000 | Городские округа Челябинской области | |
| 75706000 | Верхнеуфалейский | 75406000000 |
| 75706000000 | Населенные пункты, входящие в состав городского округа Верхнеуфалейский | |
| 75706000001 | Верхний Уфалей | 75406000000 |
| 75706000106 | Боровой | 75406000001 |
| 75706000111 | Даутово | 75406000002 |
| 75706000126 | Каменушка | 75406000005 |
| 75706000131 | Коркодин, платформа | 75406000006 |
| 75706000166 | Черемшанка | 75406000013 |
| 75706000171 | Чусовской | 75406000014 |
| 75706000116 | Иткуль | 75406000003 |
| 75706000121 | Иткуль, ж/д ст | 75406000004 |
| 75706000136 | Нижний Уфалей | 75406000007 |
| 75706000141 | Сайма | 75406000008 |
| 75706000146 | Сельки | 75406000009 |
| 75706000151 | Силач, ж/д ст | 75406000010 |
| 75706000156 | Укагач, остановочный пункт | 75406000011 |
| 75706000161 | Уфимка | 75406000012 |
456800, Челябинская область, г.Верхний Уфалей, ул.Победы, д.1
ГРОРО456800, Челябинская область, г.Верхний Уфалей, пер.Ленина, д.3
Лаборатория456800, Челябинская область, г. Верхний Уфалей, ул. Победы, д. 1