Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 30118113395 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | жом свекловичный свежий | |||
| Происхождение | Производство | производство сахара из сахарной свеклы | ||
| Процесс | получение диффузионного сока из свекловичной стружки | |||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
|
вода протеин сахара |
||||
| Агрегатное состояние и физическая форма | прочие дисперсные системы | |||
| Класс опасности | 5 | |||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Справочник |
|---|---|---|
| 1113020001995 | Жом свекловичный | ФККО 2002 |