Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 31451011613 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | ткань фильтровальная из полиэирного волокна при газоочистке, загрязненная хлоридами калия и натрия | |||
| Происхождение | Производство | производство хлорида калия | ||
| Процесс | очистка отходящих газов | |||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
|
волокно полиэфильное хлорид калия хлорид натрия |
||||
| Агрегатное состояние и физическая форма | изделие из одного волокна | |||
| Класс опасности | 3 | |||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 30000000000 | ОТХОДЫ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (включая отходы очистки сточных вод на локальных очистных сооружениях, исключая неспецифические отходы производственного потребления) | |
| 31000000000 | ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ | |
| 31400000000 | Отходы производства удобрений и азотных соединений | |
| 31450000000 | Отходы производства удобрений калийных минеральных или химических | |
| 31451000000 | Отходы производства хлорида калия | |
| 31451011613 | ткань фильтровальная из полиэирного волокна при газоочистке, загрязненная хлоридами калия и натрия | 3 |
Абинский район, ст.Холмская, ул. Элеваторная,11
ЛицензияСеверский район, пгт. Афипский, Смоленское шоссе, 2км
ГРОРО187015, Ленинградская область, п.г.т. Красный Бор, ул. Культуры, д.62А
Лицензия150044, г. Ярославль, пр-т Октября, д.78, литер У, пом. 9