Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 34690000000 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | Прочие отходы производства продукции из бетона, цемента, гипса, извести | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | ||||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
| Агрегатное состояние и физическая форма | ||||
| Класс опасности | ||||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 30000000000 | ОТХОДЫ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (включая отходы очистки сточных вод на локальных очистных сооружениях, исключая неспецифические отходы производственного потребления) | |
| 34000000000 | ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОЧЕЙ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ | |
| 34600000000 | Отходы производства бетона, продукции из бетона, цемента, гипса, извести (отходы цемента см. группу 3 45) | |
| 34690000000 | Прочие отходы производства продукции из бетона, цемента, гипса, извести | |
| 34691000000 | Отходы производства известкового молока |
613641, Кировская область, Юрьянский район, пгт Мурыгино, ул. Профсоюзная, 9, кВ. 4/2, 3
ГРОРО623112, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Торговая, 1
ГРОРО455002, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Метизников, 5
ГРОРО347366, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Морская, д. 1
ГРОРО623414, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 98а
ГРОРО162622, Вологодская обл., г. Череповец, Северное шоссе, д. 75
ГРОРО623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. Ст. Разина, 12
ГРОРО659100, Алтайский край, г. Заринск, пр. Строителей, 14, кв. 48
ГРОРОУльяновская обл., Мелекесский район, Тишинское шоссе, 5
ГРОРО614107, Пермский край, г. Пермь, ул. Вагановых, 11А