Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 48900000000 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | Прочие машины и оборудование, утратившие потребительские свойства | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | ||||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
| Агрегатное состояние и физическая форма | ||||
| Класс опасности | ||||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 40000000000 | ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ; МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-9 | |
| 48000000000 | ОТХОДЫ МАШИН И ПРОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ | |
| 48900000000 | Прочие машины и оборудование, утратившие потребительские свойства | |
| 48922000000 | Прочие средства пожаротушения отработанные или утратившие потребительские свойства, не включенные в другие группы |
Абинский район, ст.Холмская, ул. Элеваторная,11
ГРОРОюридический адрес: 163002 г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 12, корпус 2
Лицензия150044, г. Ярославль, пр-т Октября, д.78, литер У, пом. 9