Онлайн ведение документации и расчет платежей
Код по ФККО (2002) | 9900000000000 | |||
---|---|---|---|---|
Наименование вида отходов | ПРОЧИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ (мусор производственный) | |||
Происхождение | Производство | |||
Процесс | ||||
Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
минимум | максимум | |||
Агрегатное состояние и физическая форма | ||||
Класс опасности | 3 | |||
Примечание |
Код | Название | Класс опасности |
---|---|---|
9000000000000 | ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ | |
9900000000000 | ПРОЧИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ | |
9900000000000 | ПРОЧИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ (мусор производственный) | 3 |
9900000000000 | ПРОЧИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ (мусор производственный) | 3 |