Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 31490131334 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | отходы зачистки коллекторов ливневых и промышленных сточных вод при производстве неорганических минеральных удобрений | |||
| Происхождение | Производство | производство неорганических минеральных удобрений | ||
| Процесс | зачистка коллекторов ливневых и промышленных сточных вод | |||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
| Агрегатное состояние и физическая форма | твердое в жидком (паста) | |||
| Класс опасности | 4 | |||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 30000000000 | ОТХОДЫ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (включая отходы очистки сточных вод на локальных очистных сооружениях, исключая неспецифические отходы производственного потребления) | |
| 31000000000 | ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ | |
| 31400000000 | Отходы производства удобрений и азотных соединений | |
| 31490000000 | Отходы при очистке сточных вод производства удобрений и азотных соединений | |
| 31490131334 | отходы зачистки коллекторов ливневых и промышленных сточных вод при производстве неорганических минеральных удобрений | 4 |
187015, Ленинградская область, п.г.т. Красный Бор, ул. Культуры, д.62А
Лицензия355000, г.Ставрополь, Старомарьевское шоссе, №32 А
Лицензия150044, г. Ярославль, пр-т Октября, д.78, литер У, пом. 9