Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 34140000000 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | Отходы производства стекловолокна (в том числе стекловаты и нетканых материалов из него) | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | ||||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
| Агрегатное состояние и физическая форма | ||||
| Класс опасности | ||||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 30000000000 | ОТХОДЫ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (включая отходы очистки сточных вод на локальных очистных сооружениях, исключая неспецифические отходы производственного потребления) | |
| 34000000000 | ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОЧЕЙ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ | |
| 34100000000 | Отходы производства стекла и изделий из стекла | |
| 34140000000 | Отходы производства стекловолокна (в том числе стекловаты и нетканых материалов из него) | |
| 34140001205 | отходы стекловолокна | 5 |
404180, Волгоградская область, Светлоярский район, п. Кирова, ул. Новая,1
ГРОРО654000, Кемеровская область, г. Новокузнецк
ГРОРО188410, Ленинградская область, г. Волосово, ул. Строителей, 25
ГРОРО445021, Самарская область, г. Тольятти, ул. Мира, 62-402
ГРОРО624350, Свердловская область, г. Качканар, ул. Привокзальная, 17
ГРОРО622013, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Кулибина, 62
ГРОРО423580, Республика Татарстан, г. Нижнекамск
ГРОРО423650, Республика Татарстан, г. Менделеевск, ул. Пионерская д.2
ГРОРО624440, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, 26
ГРОРО453107, РБ, г. Стерлитамак, ул. Элеваторная, 2а