Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 30118117395 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | отходы фильтрации при дефекации свекловичного сока (дефекат) | |||
| Происхождение | Производство | производство сахара из сахарной свеклы | ||
| Процесс | очистка свекловичного сока | |||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
|
вода карбонат кальция органические вещества, в том числе белки, углеводы, кальциевые соли органических кислот |
||||
| Агрегатное состояние и физическая форма | прочие дисперсные системы | |||
| Класс опасности | 5 | |||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Справочник |
|---|---|---|
| 3140130608995 | фильтрационный осадок сахарного производства ("сахарный дефекат") | ФККО 2002 |
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 30000000000 | ОТХОДЫ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (включая отходы очистки сточных вод на локальных очистных сооружениях, исключая неспецифические отходы производственного потребления) | |
| 30100000000 | ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, НАПИТКОВ, ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ | |
| 30110000000 | Отходы производства пищевых продуктов | |
| 30118000000 | Отходы производства прочих пищевых продуктов | |
| 30118100000 | Отходы производства сахара | |
| 30118110000 | Отходы производства сахара из сахарной свеклы | |
| 30118117395 | отходы фильтрации при дефекации свекловичного сока (дефекат) | 5 |
404180, Волгоградская область, Светлоярский район, п. Кирова, ул. Новая,1
ГРОРО353741, Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 1
ГРОРО303561, Орловская обл., Залегощенский р-н п.г.т.Залегощь, ул.М.Горького, д.87а почтовый адрес: 303561, Орловская обл., Залегощенский р-н п.г.т.Залегощь, ул.М.Горького, д.87а