Онлайн ведение документации и расчет платежей
Код по ФККО (2014) | 81290101724 | |||
---|---|---|---|---|
Наименование вида отходов | мусор от сноса и разборки зданий несортированный | |||
Происхождение | Производство | |||
Процесс | снос и разборка зданий | |||
Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
минимум | максимум | |||
Агрегатное состояние и физическая форма | смесь твердых материалов (включая волокна) и изделий | |||
Класс опасности | 4 | |||
Примечание |
Код | Название | Справочник |
---|---|---|
9120060101004 | мусор строительный от разборки зданий | ФККО 2002 |
Код | Название | Класс опасности |
---|---|---|
80000000000 | ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА | |
81000000000 | ОТХОДЫ ПОДГОТОВКИ СТРОИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАЗБОРКИ И СНОСА ЗДАНИЙ (растительные отходы при подготовке строительного участка см. Блок 1, группу 1 50) | |
81200000000 | Отходы от сноса и разборки зданий (отходы бетона и железобетона см. группу 8 22) | |
81290101724 | мусор от сноса и разборки зданий несортированный | 4 |
662110, Красноярский край, Большеулуйский р-н, промзона НПЗ
ГРОРО164902, Архангельская область, г.Новодвинск, ул.Димитрова,8, корп. 1
ГРОРО654000, Кемеровская область, г. Новокузнецк
ГРОРО654043, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ш. Космическое, 16
ГРОРО613710, Кировская обл, г. Мураши, ул. Володарского, 8а
ГРОРО188410, Ленинградская область, г. Волосово, ул. Строителей, 25
ГРОРО622013, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Кулибина, 62
ГРОРО617830, Пермский край, г. Чернушка, ул. Дзержинского, 21
ГРОРОКемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Запорожская, 21А
ГРОРО649002, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул.Промышленная, 4