Онлайн ведение документации и расчет платежей
Код по ФККО (2014) | 81000000000 | |||
---|---|---|---|---|
Наименование вида отходов | ОТХОДЫ ПОДГОТОВКИ СТРОИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАЗБОРКИ И СНОСА ЗДАНИЙ (растительные отходы при подготовке строительного участка см. Блок 1, группу 1 50) | |||
Происхождение | Производство | |||
Процесс | ||||
Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
минимум | максимум | |||
Агрегатное состояние и физическая форма | ||||
Класс опасности | ||||
Примечание |
Код | Название | Класс опасности |
---|---|---|
80000000000 | ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА | |
81000000000 | ОТХОДЫ ПОДГОТОВКИ СТРОИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАЗБОРКИ И СНОСА ЗДАНИЙ (растительные отходы при подготовке строительного участка см. Блок 1, группу 1 50) | |
81100000000 | Отходы грунта при проведении землеройных работ | |
81200000000 | Отходы от сноса и разборки зданий (отходы бетона и железобетона см. группу 8 22) | |
81900000000 | Прочие отходы подготовки строительного участка | |
81000000000 | Отходы подготовки строительного участка, разборки и сноса зданий | |
81010001495 | Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами – |
662110, Красноярский край, Большеулуйский р-н, промзона НПЗ
ГРОРО164902, Архангельская область, г.Новодвинск, ул.Димитрова,8, корп. 1
ГРОРО654043, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ш. Космическое, 16
ГРОРО613710, Кировская обл, г. Мураши, ул. Володарского, 8а
ГРОРО188410, Ленинградская область, г. Волосово, ул. Строителей, 25
ГРОРО622013, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Кулибина, 62
ГРОРО617830, Пермский край, г. Чернушка, ул. Дзержинского, 21
ГРОРОКемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Запорожская, 21А
ГРОРО649002, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул.Промышленная, 4
ГРОРО655250, Республика Хакасия, Ордожоникидзевский район, п.Копьево, ул.Ленина, 29, кв. 12