Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 30114121495 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | лузга подсолнечная | |||
| Происхождение | Производство | производство растительных масел | ||
| Процесс | ||||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
|
вода жир протеин клетчатка |
||||
| Агрегатное состояние и физическая форма | прочие сыпучие материалы | |||
| Класс опасности | 5 | |||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Справочник |
|---|---|---|
| 1210020008995 | Лузга подсолнечная | ФККО 2002 |