Онлайн ведение документации и расчет платежей
Код по ФККО (2014) | 35715002294 | |||
---|---|---|---|---|
Наименование вида отходов | керамические формы от литья черных металлов отработанные | |||
Происхождение | Производство | металлургическое производство | ||
Процесс | литье черных металлов | |||
Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
минимум | максимум | |||
Агрегатное состояние и физическая форма | прочие формы твердых веществ | |||
Класс опасности | 4 | |||
Примечание |
Код | Название | Класс опасности |
---|---|---|
30000000000 | ОТХОДЫ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (включая отходы очистки сточных вод на локальных очистных сооружениях, исключая неспецифические отходы производственного потребления) | |
35000000000 | ОТХОДЫ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ | |
35700000000 | Отходы литья металлов (кроме отходов металлов, вошедших в Блок 4 группу 4 60) | |
35710000000 | Отходы литья черных металлов | |
35715000000 | Отходы литейных форм от литья черных металлов | |
35715002294 | керамические формы от литья черных металлов отработанные | 4 |
г. Краснодар, ул. Береговая, 9
ГРОРО613641, Кировская область, Юрьянский район, пгт Мурыгино, ул. Профсоюзная, 9, кВ. 4/2, 3
ГРОРОул. Гагарина, д. 39, г. Киржач, Владимирская область, 60101
ГРОРОУльяновская обл., Мелекесский район, Тишинское шоссе, 5
ГРОРО614107, Пермский край, г. Пермь, ул. Вагановых, 11А
Лицензия150044, г. Ярославль, пр-т Октября, д.78, литер У, пом. 9