Онлайн ведение документации и расчет платежей
Код по ФККО (2014) | 81110001495 | |||
---|---|---|---|---|
Наименование вида отходов | грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами | |||
Происхождение | Производство | |||
Процесс | проведение землеройных работ | |||
Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
минимум | максимум | |||
грунт | ||||
Агрегатное состояние и физическая форма | прочие сыпучие материалы | |||
Класс опасности | 5 | |||
Примечание |
Код | Название | Справочник |
---|---|---|
3140110008995 | Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами | ФККО 2002 |
Код | Название | Класс опасности |
---|---|---|
80000000000 | ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА | |
81000000000 | ОТХОДЫ ПОДГОТОВКИ СТРОИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАЗБОРКИ И СНОСА ЗДАНИЙ (растительные отходы при подготовке строительного участка см. Блок 1, группу 1 50) | |
81100000000 | Отходы грунта при проведении землеройных работ | |
81110001495 | грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами | 5 |
654000, Кемеровская область, г. Новокузнецк
ГРОРО188410, Ленинградская область, г. Волосово, ул. Строителей, 25
ГРОРО445021, Самарская область, г. Тольятти, ул. Мира, 62-402
ГРОРО624350, Свердловская область, г. Качканар, ул. Привокзальная, 17
ГРОРО662955 РФ Красноярский край, Курагинский район, р.п.Краснокаменск, промплощадка, 11
ГРОРО456576, Челябинская область, Еткульский район, с.Коелга, ул.Промышленная, корп.1
ГРОРОАрхангельская область, г. Мирный, ул. Кооперативная, д.7
ГРОРО164610, Архангельская область, Пинежский район, п. Пинега, ул. Красных партизан, д. 9
ГРОРО655250, Республика Хакасия, Ордожоникидзевский район, п.Копьево, ул.Ленина, 29, кв. 12
ГРОРО686410, Магаданская область, п. Омсукчан, ул. Ленина, д.15