Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 84210101213 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | балласт из щебня, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более) | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | демонтаж, ремонт железнодорожного путевого хозяйства | |||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
|
щебень нефтепродукты |
||||
| Агрегатное состояние и физическая форма | ||||
| Класс опасности | 3 | |||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 80000000000 | ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА | |
| 84000000000 | ОТХОДЫ ПРИ ДЕМОНТАЖЕ, РЕМОНТЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА | |
| 84200000000 | Отходы балласта, грунта, образовавшиеся при ремонте железнодорожных путей, загрязненные нефтепродуктами | |
| 84210000000 | Отходы балласта при зачистке железнодорожных путей | |
| 84210101213 | балласт из щебня, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более) | 3 |
Абинский район, ст.Холмская, ул. Элеваторная,11
ЛицензияСеверский район, пгт. Афипский, Смоленское шоссе, 2км
Лицензия150044, г. Ярославль, пр-т Октября, д.78, литер У, пом. 9