Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 84200000000 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | Отходы балласта, грунта, образовавшиеся при ремонте железнодорожных путей, загрязненные нефтепродуктами | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | ||||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
| Агрегатное состояние и физическая форма | ||||
| Класс опасности | ||||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 80000000000 | ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА | |
| 84000000000 | ОТХОДЫ ПРИ ДЕМОНТАЖЕ, РЕМОНТЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА | |
| 84200000000 | Отходы балласта, грунта, образовавшиеся при ремонте железнодорожных путей, загрязненные нефтепродуктами | |
| 84210000000 | Отходы балласта при зачистке железнодорожных путей | |
| 84220000000 | Отходы грунта, снятого при ремонте железнодорожного полотна |
Абинский район, ст.Холмская, ул. Элеваторная,11
ЛицензияСеверский район, пгт. Афипский, Смоленское шоссе, 2км
ГРОРО455002, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Метизников, 5
ГРОРО665716, Иркутская область, г.Братск-16
ГРОРО628452, Сургутский район, д.Сайгатина, ул. Заводская, д. 1
ГРОРОВологодская обл., Кадуйский район, д Малая Рукавицкая, Рабочий переулок д.13
ГРОРОУльяновская обл., Мелекесский район, Тишинское шоссе, 5
Лицензия150044, г. Ярославль, пр-т Октября, д.78, литер У, пом. 9