Онлайн ведение документации и расчет платежей
| ОКТМО | 46639101 |
|---|---|
| ОКАТО | 46239501000 |
| Наименование по ОКТМО | Ногинск |
| Код | Название | ОКАТО |
|---|---|---|
| 46000000 | Муниципальные образования Московской области | |
| 46600000 | Муниципальные районы Московской области | |
| 46639000 | Ногинский муниципальный район | 46239000000 |
| 46639100 | Городские поселения Ногинского муниципального района | |
| 46639101 | Ногинск | 46239501000 |
| 46639101000 | Населенные пункты, входящие в состав городского поселения Ногинск Ногинского муниципального района | |
| 46639101001 | Ногинск | 46239501000 |
| 46639101121 | Молзино | 46239828002 |
| 46639101106 | Загорново | 46239802009 |
| 46639101111 | Клюшниково | 46239802010 |
| 46639101116 | Колышкино Болото | 46239828005 |
| 46639101126 | Новое Подвязново | 46239802001 |
142400 Московская область, г.Ногинск, ул. 3-го Интернационала, дом 92
Лаборатория142430, Россия, Московская обл., Ногинский район, 5,5 км северо-западнее с.Ямкино, промышленная зона Ногинск, дом 23 промплощадка №1, строение 2
Лаборатория142408, РОССИЯ, Московская область, г. Ногинск, ул.Парковая, 1,строение 1
Лаборатория142400,Московская обл., Ногинский р-он, ул. Рабочая, д. 142