Онлайн ведение документации и расчет платежей
| ОКТМО | 60612405 |
|---|---|
| ОКАТО | 60212805000 |
| Наименование по ОКТМО | Добровольское |
| Код | Название | ОКАТО |
|---|---|---|
| 60000000 | Муниципальные образования Ростовской области | |
| 60600000 | Муниципальные районы Ростовской области | |
| 60612000 | Волгодонской муниципальный район | 60212000000 |
| 60612400 | Сельские поселения Волгодонского муниципального района | |
| 60612405 | Добровольское | 60212805000 |
| 60612405000 | Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Добровольское Волгодонского муниципального района | |
| 60612405101 | Солнечный | 60212805001 |
| 60612405106 | Мокросоленый | 60212805002 |
| 60612405111 | Саловский | 60212805004 |
| 60612405116 | Сухая Балка | 60212805003 |
347, Ростовская область, Волгодонск-28
Лаборатория347360, РОССИЯ, Ростовская область, Волгодонск, ул. Химиков, 62