Онлайн ведение документации и расчет платежей
Код по ФККО (2014) | 40635001313 | |||
---|---|---|---|---|
Наименование вида отходов | всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений | |||
Происхождение | Производство | |||
Процесс | механическая очистка нефтесодержащих сточных вод | |||
Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
минимум | максимум | |||
нефтепродукты вода |
||||
Агрегатное состояние и физическая форма | жидкое в жидком | |||
Класс опасности | 3 | |||
Примечание | может содержать механические примеси |
Код | Название | Справочник |
---|---|---|
5460020006033 | Всплывающая пленка из нефтеуловителей (бензиноуловителей) | ФККО 2002 |
Код | Название | Класс опасности |
---|---|---|
40000000000 | ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ; МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-9 | |
40600000000 | ОТХОДЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ | |
40630000000 | Смеси нефтепродуктов отработанных | |
40635000000 | Смеси нефтепродуктов, извлекаемые из очистных сооружений и нефтесодержащих вод | |
40635001313 | всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений | 3 |
г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 168/1
ЛицензияТимашевский район, г. Тимашевск, ул. Выборная, 5
Лицензияг. Краснодар, ул. Захарова, 1
ЛицензияСеверский район, пгт. Афипский, Смоленское шоссе, 2км
ГРОРО169711, Республика Коми, г. Усинск, Строителей, 8
ГРОРО654000, Кемеровская область, г. Новокузнецк
ГРОРО301660, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Связи, д. 1
ГРОРО689400, г.Певек, ул.Обручева, 27
ГРОРОг. Саратов, ул. Чернышевского, д. 124, Энгельсская ТЭЦ-3
ГРОРОпочтовый адрес, телефон, факс, e-mail: 666034, г.Шелехов, Иркутская область, ул.Индустриальн-ая уч.№4