Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 91110001313 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | воды подсланевые с содержанием нефти и нефтепродуктов более 15% | |||
| Происхождение | Производство | Транспортирование нефти и нефтепродуктов | ||
| Процесс | Зачистка подсланевого пространства судов | |||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
|
Нефтепродукты вода |
15 | |||
| Агрегатное состояние и физическая форма | Жидкое в жидком (эмульсия) | |||
| Класс опасности | 3 | |||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 90000000000 | ОТХОДЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЧИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-8 | |
| 91000000000 | ОТХОДЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ | |
| 91100000000 | Отходы, эксплуатации, зачистки и промывки оборудования для хранения, транспортирования и обработки нефти и нефтепродуктов (отходы, содержащие нефтепродукты в количестве не менее 70 % см. Блок 4) | |
| 91110000000 | Отходы эксплуатации машин для транспортирования нефти и нефтепродуктов | |
| 91110001313 | воды подсланевые с содержанием нефти и нефтепродуктов более 15% | 3 |
Абинский район, ст.Холмская, ул. Элеваторная,11
ЛицензияСеверский район, пгт. Афипский, Смоленское шоссе, 2км
ГРОРО187015, Ленинградская область, п.г.т. Красный Бор, ул. Культуры, д.62А
Лицензия150044, г. Ярославль, пр-т Октября, д.78, литер У, пом. 9