Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 46811202514 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %) | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | Использование по назначению с утратой потребительских свойств в связи с загрязнением лакокрасочными материалами | |||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
|
лакокрасочные материалы сталь |
<5 | |||
| Агрегатное состояние и физическая форма | изделие из одного материала | |||
| Класс опасности | 4 | |||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 40000000000 | ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ; МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-9 | |
| 46000000000 | ЛОМ И ОТХОДЫ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ | |
| 46800000000 | Лом и отходы, содержащие черные и цветные металлы, загрязненные | |
| 46810000000 | Лом и отходы черных металлов загрязненные | |
| 46811000000 | Тара из черных металлов загрязненная | |
| 46811200000 | Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами | |
| 46811202514 | тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %) | 4 |
г. Краснодар, ул. Береговая, 9
Лицензияг. Черкесск, ул. Донатора, 67
ГРОРОюридический адрес: 163002 г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 12, корпус 2
ГРОРО; 169710, Республика Коми, г. Усинск, ул. Приполярная, д. 1.
ГРОРОАрхангельская область, г. Мирный, ул. Кооперативная, д.7
ГРОРОКемеровская область, г.Новокузнецк, проезд Ролдниковой, 25
ГРОРО391302, г.Касимов, ул.Федоровой, д.53
ГРОРО649002, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул.Промышленная, 4
ГРОРО658655, Алтайский край, Благовещенский район, р.п.Степное Озеро, ул.Химиков, 6а
ГРОРО614107, Пермский край, г. Пермь, ул. Вагановых, 11А