Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 40639001313 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | смеси нефтепродуктов, собранные при зачистке средств хранения и транспортирования нефти и нефтепродуктов | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | Зачистка средств хранения и транспортирования нефти и нефтепродуктов | |||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
|
нефтепродукты вода |
||||
| Агрегатное состояние и физическая форма | жидкое в жидком | |||
| Класс опасности | 3 | |||
| Примечание | может содержать механические примеси | |||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 40000000000 | ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ; МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-9 | |
| 40600000000 | ОТХОДЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ | |
| 40630000000 | Смеси нефтепродуктов отработанных | |
| 40639000000 | Прочие смеси нефтепродуктов отработанных | |
| 40639001313 | смеси нефтепродуктов, собранные при зачистке средств хранения и транспортирования нефти и нефтепродуктов | 3 |
Абинский район, ст.Холмская, ул. Элеваторная,11
ЛицензияСеверский район, пгт. Афипский, Смоленское шоссе, 2км
ГРОРО659107, Алтайский край, г.Заринск, ул.Притаежная, 2
Лицензия355000, г.Ставрополь, Старомарьевское шоссе, №32 А
Лицензия150044, г. Ярославль, пр-т Октября, д.78, литер У, пом. 9