Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2002) | 5770000000000 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | Резиновые шламы и эмульсии | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | ||||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
| Агрегатное состояние и физическая форма | ||||
| Класс опасности | ||||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 5000000000000 | ОТХОДЫ ХИМИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ | |
| 5700000000000 | ОТХОДЫ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ | |
| 5770000000000 | Резиновые шламы и эмульсии | |
| 5770000000000 | Резиновые шламы и эмульсии (отработанный пропиточный состав на латексной основе) |
142400 Московская область, г.Ногинск, ул. 3-го Интернационала, дом 92
ГРОРО446552, Самарская область, Сергиевский район, п. Суходол, ул. Мира, 15
ГРОРО423580, Республика Татарстан, г. Нижнекамск
ГРОРОИркутск, ул. Рабочего Штаба, 99