Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2002) | 5750040101005 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | резинометаллические отходы | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | ||||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
| Агрегатное состояние и физическая форма | ||||
| Класс опасности | 5 | |||
| Примечание | введен Приказом МПР РФ от 30.07.2003 N 663 | |||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 5000000000000 | ОТХОДЫ ХИМИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ | |
| 5700000000000 | ОТХОДЫ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ | |
| 5750000000000 | Отходы резины, включая старые шины | |
| 5750040001000 | Резинометаллические отходы (в том числе изделия отработанные и брак) | |
| 5750040101005 | резинометаллические отходы | 5 |
г. Тимашевск, ул. Свободная, 186 а
ГРОРОБелгородская область, г.Губкин-11
ГРОРО404180, Волгоградская область, Светлоярский район, п. Кирова, ул. Новая,1
ГРОРО188410, Ленинградская область, г. Волосово, ул. Строителей, 25
ГРОРО623385, Свердловская область, г. Полевской, мкр. Ялунина, 7
ГРОРО423580, Республика Татарстан, г. Нижнекамск
ГРОРО400029, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 55
ГРОРО403343, Волгоградская область , г. Михайловка, ул. Тишанская, 43