Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2002) | 3490000000000 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | Прочие отходы добывающей промышленности осадок ОС карьерных вод | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | ||||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
| Агрегатное состояние и физическая форма | ||||
| Класс опасности | ||||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 3000000000000 | ОТХОДЫ МИНЕРАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ | |
| 3400000000000 | ОТХОДЫ ДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | |
| 3490000000000 | Прочие отходы добывающей промышленности | |
| 3490000000000 | Прочие отходы добывающей промышленности осадок ОС карьерных вод |
654054, Кемеровская область, г. Новокузнецк
ГРОРО652420, Кемеровская область, г. Березовский
ГРОРО652831, Кемеровская область, г. Калтан, ул. Угольная, 54
ГРОРО652831, Кемеровская область, г. Калтан, ул. Угольная, 54
ГРОРО652661, Кемеровская область, Беловский район, с. Мохово
ГРОРО652708, г. Киселевск, ул. Горького, 1
ГРОРО652421, Кемеровская область, г. Березовский, ул. Нижний Барзас, 1В