Онлайн ведение документации и расчет платежей
Код по ФККО (2014) | 92113002504 | |||
---|---|---|---|---|
Наименование вида отходов | покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные | |||
Происхождение | Производство | Обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | ||
Процесс | ||||
Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
минимум | максимум | |||
Агрегатное состояние и физическая форма | Изделия из твердых материалов, за сиключением волокон | |||
Класс опасности | 4 | |||
Примечание |
Код | Название | Справочник |
---|---|---|
5750020213004 | покрышки отработанные | ФККО 2002 |
5750020413004 | покрышки с металлическим кордом отработанные | ФККО 2002 |
Код | Название | Класс опасности |
---|---|---|
90000000000 | ОТХОДЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЧИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-8 | |
92000000000 | ОТХОДЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРОЧИЕ | |
92100000000 | Прочие отходы обслуживания и ремонта автомобильного транспорта | |
92110000000 | Отходы шин, покрышек, камер автомобильных | |
92113000000 | Покрышки пневматических шин отработанные | |
92113002504 | покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные | 4 |
г. Краснодар, ул. Захарова, 1
ЛицензияДинской район, пос. Южный, ул. Северная, 6
ГРОРО163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, Шестой проезд, строение 8
ГРОРО188410, Ленинградская область, г. Волосово, ул. Строителей, 25
ГРОРО660060, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Качинская, 56
ГРОРО617830, Пермский край, г. Чернушка, ул. Дзержинского, 21
ГРОРОПочтовый адрес: 666904, г. Бодайбо, Иркутская обасть, ул. Мира, 2.
ГРОРО677000, РС (Я), г. Якутск, ул. Чернышевского, 6
ГРОРОЮридический адрес: 164900, Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. Ворошилова, д. 2
ГРОРО658655, Алтайский край, Благовещенский район, р.п.Степное Озеро, ул.Химиков, 6а