Онлайн ведение документации и расчет платежей
Код по ФККО (2002) | 1300000000000 | |||
---|---|---|---|---|
Наименование вида отходов | ОТХОДЫ СОДЕРЖАНИЯ, УБОЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ (ВКЛЮЧАЯ ОТХОДЫ РЫБЫ И ИНЫХ МОРЕПРОДУКТОВ) | |||
Происхождение | Производство | |||
Процесс | ||||
Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
минимум | максимум | |||
Агрегатное состояние и физическая форма | ||||
Класс опасности | ||||
Примечание |
Код | Название | Класс опасности |
---|---|---|
1000000000000 | ОТХОДЫ ОРГАНИЧЕСКИЕ ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО) | |
1300000000000 | ОТХОДЫ СОДЕРЖАНИЯ, УБОЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ (ВКЛЮЧАЯ ОТХОДЫ РЫБЫ И ИНЫХ МОРЕПРОДУКТОВ) | |
1310000000000 | Отходы содержания животных и птиц | |
1320000000000 | Отходы убоя животных и птиц | |
1330000000000 | Отходы от переработки мяса животных | |
1340000000000 | Отходы от переработки мяса птиц | |
1350000000000 | Отходы переработки рыбы и других морепродуктов | |
1380000000000 | Тела животных и птиц, обращение с которыми требует мер предосторожности во избежание инфицирования | |
1300000000000 | Отходы содержания, убоя и переработки животных и птиц включая отходы рыбы и иных морепродуктов Пепел, зола от кремации животных |
г. Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 57,Б
Лицензияг.Краснодар, ул.Авиагородок, гост.КЭС
ГРОРО404180, Волгоградская область, Светлоярский район, п. Кирова, ул. Новая,1
ГРОРО624350, Свердловская область, г. Качканар, ул. Привокзальная, 17
ГРОРО622013, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Кулибина, 62
ГРОРО399900, Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Пушкина, д.20 ИНН 4813007024
ГРОРОюридический адрес: 163002 г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 12, корпус 2
ГРОРО624440, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, 26
ГРОРО658655, Алтайский край, Благовещенский район, р.п.Степное Озеро, ул.Химиков, 6а
ГРОРО620086, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 3