Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 94250101313 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | отходы смесей нефтепродуктов при технических испытаниях и измерениях | |||
| Происхождение | Производство | Технические испытания, измерения, исследования | ||
| Процесс | Технические испытания | |||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
| Нефтепродукты | ||||
| Агрегатное состояние и физическая форма | Жидкое в жидком (эмульсия) | |||
| Класс опасности | 3 | |||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 90000000000 | ОТХОДЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЧИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-8 | |
| 94000000000 | ОТХОДЫ ПРИ ТЕХНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЯХ, ИЗМЕРЕНИЯХ, ИССЛЕДОВАНИЯХ | |
| 94200000000 | Отходы технических испытаний химических веществ и химических продуктов, не вошедшие в группу 9 41 | |
| 94250000000 | Отходы технических испытаний нефтепродуктов | |
| 94250101313 | отходы смесей нефтепродуктов при технических испытаниях и измерениях | 3 |
Абинский район, ст.Холмская, ул. Элеваторная,11
ЛицензияСеверский район, пгт. Афипский, Смоленское шоссе, 2км
ГРОРО187015, Ленинградская область, п.г.т. Красный Бор, ул. Культуры, д.62А
Лицензия150044, г. Ярославль, пр-т Октября, д.78, литер У, пом. 9