Онлайн ведение документации и расчет платежей
Код по ФККО (2014) | 72180001394 | |||
---|---|---|---|---|
Наименование вида отходов | отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации | |||
Происхождение | Производство | сбор и отведение поверхностных сточных вод | ||
Процесс | очистка сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации | |||
Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
минимум | максимум | |||
Агрегатное состояние и физическая форма | прочие дисперсные системы | |||
Класс опасности | 4 | |||
Примечание |
Код | Название | Класс опасности |
---|---|---|
70000000000 | ОТХОДЫ ПРИ ВОДОСНАБЖЕНИИ, ВОДООТВЕДЕНИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ И ОБРАБОТКЕ ОТХОДОВ | |
72000000000 | ОТХОДЫ ПРИ СБОРЕ И ОБРАБОТКЕ СТОЧНЫХ ВОД (отходы при сборе и обработке производственных сточных вод, содержащих специфические загрязнители – см. Блок 3; отходы фильтровальных материалов при очистке сточных вод см. Блок 4) | |
72100000000 | Отходы при очистке сточных вод дождевой (ливневой) канализации | |
72180000000 | Отходы при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации | |
72180001394 | отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации | 4 |
г. Краснодар, ул. Береговая, 9
ЛицензияСеверский район, пгт. Афипский, Смоленское шоссе, 2км
ГРОРО350007, г. Краснодар, ул. Захарова, 1Факт.адрес: Темрюкский район, 7 км. автодороги п. Сенной – ст. Тамань
ГРОРО164900, Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 1
ГРОРОул. Гагарина, д. 39, г. Киржач, Владимирская область, 60101
ГРОРОВологодская обл.. Вологодский район, пос. Сосновка, ул. Рабочая, д. 3
ГРОРОООО "Уют-2" 164268, Архангельская область, Плесецкий район, п.Североонежск, 2 микрорайон, дом 9
ГРОРОУльяновская обл., Мелекесский район, Тишинское шоссе, 5
ГРОРО614107, Пермский край, г. Пермь, ул. Вагановых, 11А
Лицензия150044, г. Ярославль, пр-т Октября, д.78, литер У, пом. 9