Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 94110102103 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | отходы растворов гидроксида натрия с рН = 10,1 - 11,5 при технических испытаниях и измерениях | |||
| Происхождение | Производство | Технические испытания, измерения, исследования | ||
| Процесс | Лабораторные испытания | |||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
|
Гидроксид натрия вода |
||||
| Агрегатное состояние и физическая форма | Жидкое | |||
| Класс опасности | 3 | |||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Справочник |
|---|---|---|
| 5240020102013 | отходы гидроксида натрия с рН = 10,1 - 11,5 | ФККО 2002 |
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 90000000000 | ОТХОДЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЧИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-8 | |
| 94000000000 | ОТХОДЫ ПРИ ТЕХНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЯХ, ИЗМЕРЕНИЯХ, ИССЛЕДОВАНИЯХ | |
| 94100000000 | Лабораторные отходы и остатки химикалиев | |
| 94110000000 | Отходы щелочей и их смесей | |
| 94110102103 | отходы растворов гидроксида натрия с рН = 10,1 - 11,5 при технических испытаниях и измерениях | 3 |
г. Батайск, Самарское шоссе,15
ГРОРО660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42
Лицензия355000, г.Ставрополь, Старомарьевское шоссе, №32 А
Лицензия150044, г. Ярославль, пр-т Октября, д.78, литер У, пом. 9