Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2002) | 1280000000000 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | Отходы производства молочных продуктов | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | ||||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
| Агрегатное состояние и физическая форма | ||||
| Класс опасности | ||||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 1000000000000 | ОТХОДЫ ОРГАНИЧЕСКИЕ ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО) | |
| 1200000000000 | ОТХОДЫ РАСТИТЕЛЬНЫХ И ЖИВОТНЫХ ЖИРОВЫХ ПРОДУКТОВ | |
| 1280000000000 | Отходы производства молочных продуктов | |
| 1280000000000 | – Отходы призводства молочных продуктов |
г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 53
ГРОРО613440, Кировская область, Нолинский район, г. Нолинск, ул. Ленина, 13а
ГРОРО188410, Ленинградская область, г. Волосово, ул. Строителей, 25
ГРОРО663060, Красноярский край, Большемуртинский район, п. Большая Мурта, ул. Линейная, д. 8
ГРОРОИркутск, ул. Рабочего Штаба, 99
ГРОРО347045, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Краснопартизанская, 57А