Онлайн ведение документации и расчет платежей
Код по ФККО (2014) | 73500000000 | |||
---|---|---|---|---|
Наименование вида отходов | Отходы при предоставлении услуг оптовой и розничной торговли | |||
Происхождение | Производство | |||
Процесс | ||||
Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
минимум | максимум | |||
Агрегатное состояние и физическая форма | ||||
Класс опасности | ||||
Примечание |
Код | Название | Класс опасности |
---|---|---|
70000000000 | ОТХОДЫ ПРИ ВОДОСНАБЖЕНИИ, ВОДООТВЕДЕНИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ И ОБРАБОТКЕ ОТХОДОВ | |
73000000000 | ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ, ПОДОБНЫЕ КОММУНАЛЬНЫМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, ОТХОДЫ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ | |
73500000000 | Отходы при предоставлении услуг оптовой и розничной торговли | |
73510000000 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли | |
73500000000 | Отходы при предоставлении услуг в области оптовой и розничной торговли |
164902, Архангельская область, г.Новодвинск, ул.Димитрова,8, корп. 1
ГРОРО404180, Волгоградская область, Светлоярский район, п. Кирова, ул. Новая,1
ГРОРО654043, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ш. Космическое, 16
ГРОРО188410, Ленинградская область, г. Волосово, ул. Строителей, 25
ГРОРО445021, Самарская область, г. Тольятти, ул. Мира, 62-402
ГРОРО622013, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Кулибина, 62
ГРОРО624285, Свердловская область, п. Рефтинский, ул. Гагарина, 33
ГРОРОРС (Я), Мирнинский район, п. Чернышевский, квартал Энергетиков, ПДУ-6
ГРОРОКемеровская область, г. Мариинск, ул. Ленина, 49-58
ГРОРО152830, Ярославская обл., г. Мышкин, ул. Угличская, д. 14