Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2002) | 3410000000000 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | Отходы при добыче нефти и газа (буровой шлам с использованием солевых биополимерных растворов) | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | ||||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
| Агрегатное состояние и физическая форма | ||||
| Класс опасности | ||||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 3000000000000 | ОТХОДЫ МИНЕРАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ | |
| 3400000000000 | ОТХОДЫ ДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | |
| 3410000000000 | Отходы при добыче нефти и газа | |
| 3410000000000 | Отходы при добыче нефти и газа (буровой шлам с использованием солевых биополимерных растворов) |
628415, г.Сургут, пр.Ленина 75
ГРОРО628456, Сургутский р-он, пгт.Федоровский, ул.Пионерная 26
ГРОРО628447, Сургутский р-он, с.п. Нижнесортымский, ул.Энтузиастов 12
ГРОРО628400, г.Сургут, ул.Флегонта Показаньева 2
ГРОРО628449, г.Лянтор, ул. Назаргалеева 22