Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2002) | 9120000000000 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (уличный смет) | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | ||||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
| Агрегатное состояние и физическая форма | ||||
| Класс опасности | ||||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 9000000000000 | ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ | |
| 9100000000000 | ТВЕРДЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ | |
| 9120000000000 | Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным | |
| 9120000000000 | Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (уличный смет) |
613641, Кировская область, Юрьянский район, пгт Мурыгино, ул. Профсоюзная, 9, кВ. 4/2, 3
ГРОРО173008, Новгородская область, г.Великий Новгород, ул.Большая Санкт-Петербургская, д.107
ГРОРОЮридический адрес: 162390, Вологодская область, г. Великий Устюг ул. Красноармейская, д 64б Почтовый адрес: 165391, Архангельская область, Котласский район, п. Приводино, ул. Лесная, д.7/1. офис.4