Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 43411004515 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | отходы полиэтиленовой тары незагрязненной | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | Транспортирование, хранение, использование по назначению с утратой потребительских свойств | |||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
| полиэтилен | ||||
| Агрегатное состояние и физическая форма | изделие из одного материала | |||
| Класс опасности | 5 | |||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Справочник |
|---|---|---|
| 5710180013005 | Пластмассовая незагрязненная тара, потерявшая потребительские свойства | ФККО 2002 |
| 5710290313995 | полиэтиленовая тара, поврежденная | ФККО 2002 |
662110, Красноярский край, Большеулуйский р-н, промзона НПЗ
ГРОРО404180, Волгоградская область, Светлоярский район, п. Кирова, ул. Новая,1
ГРОРО654000, Кемеровская область, г. Новокузнецк
ГРОРО613040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, переулок Пожарный, д. 2
ГРОРО188410, Ленинградская область, г. Волосово, ул. Строителей, 25
ГРОРО445021, Самарская область, г. Тольятти, ул. Мира, 62-402
ГРОРО622013, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Кулибина, 62
ГРОРОПочтовый адрес: 666904, г. Бодайбо, Иркутская обасть, ул. Мира, 2.
ГРОРОКемеровская область, г. Мариинск, ул. Ленина, 49-58
ГРОРО685007, г. Магадан, ул. Транспортная, 1