Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 89000001724 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | строительные, ремонтные работы | |||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
| Агрегатное состояние и физическая форма | смесь твердых материалов (включая волокна) и изделий | |||
| Класс опасности | 4 | |||
| Примечание | Могут содержать древесину, цемент, песок, лом кирпича, бумагу, пластмассу, гипс, бетон, минеральную вату | |||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 80000000000 | ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА | |
| 89000000000 | ПРОЧИЕ ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА | |
| 89000001724 | отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ | 4 |
Почтовый адрес: 666904, г. Бодайбо, Иркутская обасть, ул. Мира, 2.
ГРОРОКемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Запорожская, 21А
ГРОРО628452, Сургутский район, д.Сайгатина, ул. Заводская, д. 1
ГРОРО346480, Ростовская область, пос. Новосветловский, ул. Московская, 16
ГРОРОАрхангельская область, г. Мирный, ул. Кооперативная, д.7
ГРОРО; 429620, Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 33
ГРОРО658969, Алтайский край, Михайловский район, р.п.Малиновое Озеро, ул.Центральная, 21
ГРОРО164610, Архангельская область, Пинежский район, п. Пинега, ул. Красных партизан, д. 9
ГРОРО658655, Алтайский край, Благовещенский район, р.п.Степное Озеро, ул.Химиков, 6а
ГРОРО628183, г.Нягань, ул.Сибирская д.38, кв.3