Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 40618001313 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | отходы минеральных масел технологических | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | Использование по назначению с утратой потребительских свойств | |||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
|
масло минеральное вода |
||||
| Агрегатное состояние и физическая форма | жидкое в жидком | |||
| Класс опасности | 3 | |||
| Примечание | может содержать механические примеси | |||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 40000000000 | ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ; МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-9 | |
| 40600000000 | ОТХОДЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ | |
| 40610000000 | Отходы минеральных масел, не содержащих галогены | |
| 40618001313 | отходы минеральных масел технологических | 3 |
Абинский район, ст.Холмская, ул. Элеваторная,11
ЛицензияСеверский район, пгт. Афипский, Смоленское шоссе, 2км
Лицензия150044, г. Ярославль, пр-т Октября, д.78, литер У, пом. 9