Онлайн ведение документации и расчет платежей
Код по ФККО (2014) | 40611001313 | |||
---|---|---|---|---|
Наименование вида отходов | отходы минеральных масел моторных | |||
Происхождение | Производство | |||
Процесс | Использование по назначению с утратой потребительских свойств | |||
Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
минимум | максимум | |||
масло минеральное вода |
||||
Агрегатное состояние и физическая форма | жидкое в жидком | |||
Класс опасности | 3 | |||
Примечание | может содержать механические примесиъ |
Код | Название | Справочник |
---|---|---|
5410020102033 | масла моторные отработанные | ФККО 2002 |
5410020202033 | масла автомобильные отработанные | ФККО 2002 |
5410020302033 | масла дизельные отработанные | ФККО 2002 |
5410020402033 | масла авиационные отработанные | ФККО 2002 |
5410030102033 | остатки моторных масел, потерявших потребительские свойства | ФККО 2002 |
5410030202033 | остатки автомобильных масел, потерявших потребительские свойства | ФККО 2002 |
5410030302033 | остатки дизельных масел, потерявших потребительские свойства | ФККО 2002 |
5410030402033 | остатки авиационных масел, потерявших потребительские свойства | ФККО 2002 |
Код | Название | Класс опасности |
---|---|---|
40000000000 | ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ; МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-9 | |
40600000000 | ОТХОДЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ | |
40610000000 | Отходы минеральных масел, не содержащих галогены | |
40611001313 | отходы минеральных масел моторных | 3 |
г. Батайск, пер.Стадионный,27
Лицензияг. Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 57,Б
Лицензияг. Абинск, пр. Комсомольский, д. 93/16
Лицензияг. Тимашевск, ул. Свободная, 186 а
Лицензияг. Гулькевичи, ул. Привокзальная, 59
ЛицензияТимашевский район, г. Тимашевск, ул. Выборная, 5
Лицензияг. Краснодар, ул. Захарова, 1
ЛицензияДинской район, пос. Южный, ул. Северная, 6
ЛицензияТеучежский район, пгт. Тлюстенхабль, ул. Ленина, 21 А
ГРОРО628183, г.Нягань, ул. Сибирская 10, корпус 1