Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2002) | 9120100000000 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | Отходы кухонь и предприятий общественного питания (мусор кухонь и организаций общественного питания несортированные) | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | ||||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
| Агрегатное состояние и физическая форма | ||||
| Класс опасности | ||||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 9000000000000 | ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ | |
| 9100000000000 | ТВЕРДЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ | |
| 9120000000000 | Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным | |
| 9120100000000 | Отходы кухонь и предприятий общественного питания | |
| 9120100000000 | Отходы кухонь и предприятий общественного питания (мусор кухонь и организаций общественного питания несортированные) |
Владимирская область, г.Муром, ул.Заводская, д.12
ГРОРО628463, г.Радужный, Южная промышленная зона, Строение 6
ГРОРО431430, Республика Мордовия, Инсарский район, г. Инсар, ул. Московская 91 "г"