Онлайн ведение документации и расчет платежей
Код по ФККО (2014) | 40429099514 | |||
---|---|---|---|---|
Наименование вида отходов | отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные | |||
Происхождение | Производство | |||
Процесс | Использование, хранение, транспортирование с утратой потребительских свойств | |||
Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
минимум | максимум | |||
древесина | ||||
Агрегатное состояние и физическая форма | изделие из одного материала | |||
Класс опасности | 4 | |||
Примечание |
Код | Название | Справочник |
---|---|---|
1712200001014 | Древесные отходы с пропиткой и покрытиями несортированные | ФККО 2002 |
Код | Название | Класс опасности |
---|---|---|
40000000000 | ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ; МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-9 | |
40400000000 | ПРОДУКЦИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ, УТРАТИВШАЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА (кроме изделий, загрязненных специфическими веществами) | |
40420000000 | Изделия из древесины с пропиткой и покрытиями, утратившие потребительские свойства | |
40429000000 | Прочие изделия из древесины с пропиткой и покрытиями | |
40429099514 | отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные | 4 |
г. Белогорск, ул. Скорикова,31 "г"
ГРОРО188410, Ленинградская область, г. Волосово, ул. Строителей, 25
ГРОРО445021, Самарская область, г. Тольятти, ул. Мира, 62-402
ГРОРО214019, г. Смоленск, п. Тихвинка, д. 65-Б
ГРОРО628109, Октябрьский район, с.Перегребное
ГРОРО617830, Пермский край, г. Чернушка, ул. Дзержинского, 21
ГРОРО174154, Новгородская область, п. Шимск, ул. Советская, д. 1А
ГРОРО628452, Сургутский район, д.Сайгатина, ул. Заводская, д. 1
ГРОРО346480, Ростовская область, пос. Новосветловский, ул. Московская, 16
ГРОРО649002, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул.Промышленная, 4