Онлайн ведение документации и расчет платежей
Код по ФККО (2002) | 5940000000000 | |||
---|---|---|---|---|
Наименование вида отходов | Отходы чистящих и моющих средств | |||
Происхождение | Производство | |||
Процесс | ||||
Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
минимум | максимум | |||
Агрегатное состояние и физическая форма | ||||
Класс опасности | ||||
Примечание |
Код | Название | Класс опасности |
---|---|---|
5000000000000 | ОТХОДЫ ХИМИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ | |
5900000000000 | ДРУГИЕ ХИМИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ | |
5940000000000 | Отходы чистящих и моющих средств | |
5940000000003 | Отходы чистящих и моющих средств Отходы химчистки | |
5940000000000 | Отходы чистящих и моющих средств (шлам химчистки) | |
5940000000000 | – Отходы чистящих и моющих средств |
424016, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Голикова, д. 9
ГРОРО187110, г. Кириши, Ленинградская область, ш. Энтузиастов, 1
ГРОРО446552, Самарская область, Сергиевский район, п. Суходол, ул. Мира, 15
ГРОРОг. Старый Оскол, проспект Алексея Угарова, дом 218, здание 2
ГРОРО309420, Белгородская область, п. Красная Яруга, ул. Набережная, 103
ГРОРО347045, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Краснопартизанская, 57А