Онлайн ведение документации и расчет платежей
Код по ФККО (2014) | 40581001294 | |||
---|---|---|---|---|
Наименование вида отходов | отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги | |||
Происхождение | Производство | |||
Процесс | Использование по назначению с утратой потребительских свойств | |||
Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
минимум | максимум | |||
бумага картон |
||||
Агрегатное состояние и физическая форма | прочие формы твердых веществ | |||
Класс опасности | 4 | |||
Примечание | может содержать бумагу с пропиткой и покрытием |
Код | Название | Справочник |
---|---|---|
1879010001004 | Разнородные отходы бумаги и картона (например, содержащие отходы фотобумаги) | ФККО 2002 |
Код | Название | Класс опасности |
---|---|---|
40000000000 | ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ; МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-9 | |
40500000000 | БУМАГА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ БУМАГИ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА | |
40580000000 | Прочие отходы бумаги и картона | |
40581000000 | Отходы бумаги и картона несортированные | |
40581001294 | отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги | 4 |
г. Белогорск, ул. Скорикова,31 "г"
ГРОРО163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, Шестой проезд, строение 8
ГРОРО188410, Ленинградская область, г. Волосово, ул. Строителей, 25
ГРОРО445021, Самарская область, г. Тольятти, ул. Мира, 62-402
ГРОРО622013, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Кулибина, 62
ГРОРО174154, Новгородская область, п. Шимск, ул. Советская, д. 1А
ГРОРО649002, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул.Промышленная, 4
ГРОРО152830, Ярославская обл., г. Мышкин, ул. Угличская, д. 14
ГРОРО628183, г.Нягань, ул.Сибирская д.38, кв.3
ГРОРО453107, РБ, г. Стерлитамак, ул. Элеваторная, 2а