Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 91910001205 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | остатки и огарки стальных сварочных электродов | |||
| Происхождение | Производство | Обслуживание машин и оборудования | ||
| Процесс | Производство сварочных работ | |||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
|
Железо |
||||
| Агрегатное состояние и физическая форма | Твердое | |||
| Класс опасности | 5 | |||
| Примечание | Может содержать: графит, марганец, углерод, диоксид кремния | |||
| Код | Название | Справочник |
|---|---|---|
| 3512160101995 | остатки и огарки стальных сварочных электродов | ФККО 2002 |
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 90000000000 | ОТХОДЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЧИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-8 | |
| 91000000000 | ОТХОДЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ | |
| 91900000000 | Прочие отходы обслуживания машин и оборудования | |
| 91910000000 | Отходы производства сварочных работ | |
| 91910001205 | остатки и огарки стальных сварочных электродов | 5 |
662110, Красноярский край, Большеулуйский р-н, промзона НПЗ
ГРОРО404180, Волгоградская область, Светлоярский район, п. Кирова, ул. Новая,1
ГРОРО403342, г. Михайловка, Волгоградская обл., ул. Индустриальная, 2
ГРОРО652729, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Большевистская, 16/3-25
ГРОРО188410, Ленинградская область, г. Волосово, ул. Строителей, 25
ГРОРО622013, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Кулибина, 62
ГРОРО634021, г. Томск, ул. Петропавловская, 4.
ГРОРОПочтовый адрес: 666904, г. Бодайбо, Иркутская обасть, ул. Мира, 2.
ГРОРОКемеровская область, г. Мариинск, ул. Ленина, 49-58
ГРОРО685007, г. Магадан, ул. Транспортная, 1