Онлайн ведение документации и расчет платежей
Код по ФККО (2014) | 91920502394 | |||
---|---|---|---|---|
Наименование вида отходов | опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | |||
Происхождение | Производство | Обслуживание машин и оборудования | ||
Процесс | Ликвидация проливов нефти и нефтепродуктов | |||
Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
минимум | максимум | |||
Нефтепродукты древесина |
<15 | |||
Агрегатное состояние и физическая форма | Прочие дисперсные системы | |||
Класс опасности | 4 | |||
Примечание |
Код | Название | Класс опасности |
---|---|---|
90000000000 | ОТХОДЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЧИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-8 | |
91000000000 | ОТХОДЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ | |
91900000000 | Прочие отходы обслуживания машин и оборудования | |
91920000000 | Отходы твердых производственных материалов, загрязненные нефтью или нефтепродуктами, не вошедшие в Блоки 2-4, 6-8 | |
91920500000 | Отходы опилок и стружки древесных, загрязненных нефтью или нефтепродуктами | |
91920502394 | опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 4 |
г. Краснодар, ул. Захарова, 1
ГРОРО403342, г. Михайловка, Волгоградская обл., ул. Индустриальная, 2
ГРОРО654043, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ш. Космическое, 16
ГРОРО188410, Ленинградская область, г. Волосово, ул. Строителей, 25
ГРОРО445021, Самарская область, г. Тольятти, ул. Мира, 62-402
ГРОРО622013, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Кулибина, 62
ГРОРО660060, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Качинская, 56
ГРОРО617830, Пермский край, г. Чернушка, ул. Дзержинского, 21
ГРОРОюридический адрес: ул. Мечтателей 17-503, г. Усть-Илимск, Иркутская область, РФ, 666679; почтовый адрес: а/я 667, г. Усть-Илимск-9, Иркутская область, РФ, 666679.
ГРОРОКемеровская область, г. Мариинск, ул. Ленина, 49-58