Онлайн ведение документации и расчет платежей
Код по ФККО (2014) | 91920402604 | |||
---|---|---|---|---|
Наименование вида отходов | обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) | |||
Происхождение | Производство | Обслуживание машин и оборудования | ||
Процесс | ||||
Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
минимум | максимум | |||
Нефтепродукты текстиль |
<15 | |||
Агрегатное состояние и физическая форма | Изделия из волокон | |||
Класс опасности | 4 | |||
Примечание |
Код | Название | Справочник |
---|---|---|
5490270101034 | обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) | ФККО 2002 |
Код | Название | Класс опасности |
---|---|---|
90000000000 | ОТХОДЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЧИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-8 | |
91000000000 | ОТХОДЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ | |
91900000000 | Прочие отходы обслуживания машин и оборудования | |
91920000000 | Отходы твердых производственных материалов, загрязненные нефтью или нефтепродуктами, не вошедшие в Блоки 2-4, 6-8 | |
91920400000 | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами | |
91920402604 | обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) | 4 |
г. Краснодар, ул. Захарова, 1
ГРОРО654043, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ш. Космическое, 16
ГРОРО188410, Ленинградская область, г. Волосово, ул. Строителей, 25
ГРОРО622013, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Кулибина, 62
ГРОРО626170, Тюменская область, с. Уват, ул. Ленина, 77
ГРОРО617830, Пермский край, г. Чернушка, ул. Дзержинского, 21
ГРОРО628400, г.Сургут, ул.Флегонта Показаньева 2
ГРОРОКемеровская область, г. Мариинск, ул. Ленина, 49-58
ГРОРО685007, г. Магадан, ул. Транспортная, 1
ГРОРО628200 ХМАО, Кондинский р-он, гп.Междуреченс кий, ул.Сибирская 119