Онлайн ведение документации и расчет платежей
Код по ФККО (2014) | 91920401603 | |||
---|---|---|---|---|
Наименование вида отходов | обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) | |||
Происхождение | Производство | Обслуживание машин и оборудования | ||
Процесс | ||||
Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
минимум | максимум | |||
Нефтепродукты текстиль |
15 | |||
Агрегатное состояние и физическая форма | Изделия из волокон | |||
Класс опасности | 3 | |||
Примечание |
Код | Название | Справочник |
---|---|---|
5490270101033 | обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более) | ФККО 2002 |
Код | Название | Класс опасности |
---|---|---|
90000000000 | ОТХОДЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЧИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-8 | |
91000000000 | ОТХОДЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ | |
91900000000 | Прочие отходы обслуживания машин и оборудования | |
91920000000 | Отходы твердых производственных материалов, загрязненные нефтью или нефтепродуктами, не вошедшие в Блоки 2-4, 6-8 | |
91920400000 | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами | |
91920401603 | обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) | 3 |
г. Гулькевичи, ул. Привокзальная, 59
Лицензияг. Краснодар, ул. Захарова, 1
ЛицензияТеучежский район, пгт. Тлюстенхабль, ул. Ленина, 21 А
ГРОРО654000, Кемеровская область, г. Новокузнецк
ГРОРО188410, Ленинградская область, г. Волосово, ул. Строителей, 25
ГРОРО622013, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Кулибина, 62
ГРОРО214019, г. Смоленск, п. Тихвинка, д. 65-Б
ГРОРО617830, Пермский край, г. Чернушка, ул. Дзержинского, 21
ГРОРО624285, Свердловская область, п. Рефтинский, ул. Гагарина, 33
ГРОРО412600, Саратовская область, р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д. 131