Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2002) | 9120060001004 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | Мусор строительный от разборки зданий | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | ||||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
| Агрегатное состояние и физическая форма | ||||
| Класс опасности | ||||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 9000000000000 | ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ | |
| 9100000000000 | ТВЕРДЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ | |
| 9120000000000 | Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным | |
| 9120060001000 | Мусор строительный | |
| 9120060001004 | Мусор строительный от разборки зданий |
396070, г. Нововоронеж, ул. Вокзальная, 14
ГРОРО397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. К. Маркса
ГРОРО397440, Воронежская обл., пос. Новохоперский, ул. Гагарина, 3
ГРОРО397940, Воронежская область, Лискинский район, п. Давыдовка, ул. Советская, 14
ГРОРО187110, г. Кириши, Ленинградская область, ш. Энтузиастов, 1
ГРОРО422080, Республика Татарстан, Тюлячинский район с. Тюлячи ул.М. Нагорная, 2А
ГРОРО628433, Сургутский район, г.п. Белый Яр, ул. Совхозная, 33а