Онлайн ведение документации и расчет платежей
Код по ФККО (2014) | 73310001724 | |||
---|---|---|---|---|
Наименование вида отходов | мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | |||
Происхождение | Производство | |||
Процесс | чистка и уборка нежилых помещений | |||
Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
минимум | максимум | |||
Агрегатное состояние и физическая форма | смесь твердых материалов (включая волокна) и изделий | |||
Класс опасности | 4 | |||
Примечание |
Код | Название | Справочник |
---|---|---|
9120040001004 | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | ФККО 2002 |
Код | Название | Класс опасности |
---|---|---|
70000000000 | ОТХОДЫ ПРИ ВОДОСНАБЖЕНИИ, ВОДООТВЕДЕНИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ И ОБРАБОТКЕ ОТХОДОВ | |
73000000000 | ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ, ПОДОБНЫЕ КОММУНАЛЬНЫМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, ОТХОДЫ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ | |
73300000000 | Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным | |
73310000000 | Мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организаций | |
73310001724 | мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 4 |
662110, Красноярский край, Большеулуйский р-н, промзона НПЗ
ГРОРО164902, Архангельская область, г.Новодвинск, ул.Димитрова,8, корп. 1
ГРОРО613710, Кировская обл, г. Мураши, ул. Володарского, 8а
ГРОРО188410, Ленинградская область, г. Волосово, ул. Строителей, 25
ГРОРО391140, Рязанская обл., р.п.Пронск, ул.Новая, д.22
ГРОРО622013, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Кулибина, 62
ГРОРО617830, Пермский край, г. Чернушка, ул. Дзержинского, 21
ГРОРОКемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Запорожская, 21А
ГРОРО649002, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул.Промышленная, 4
ГРОРОюридический адрес: 628486, Тюменская область, ХМАО, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д.2